Porównanie 1:1
V3 Pro vs V4 Pro
Xmax V3 Pro kontra nowszy V4 Pro z regulowanym przepływem i kolorowym OLED-em — czy czwarta generacja uzasadnia dopłatę?
Przewiń tabelę w bok, aby zobaczyć oba modele
| Cecha | XMAX V3 Pro | XMAX V4 Pro |
|---|---|---|
| Forma | Przenośny | Przenośny |
| Materiał | Susz i ekstrakty | Susz i ekstrakty |
| Typ grzania | Konwekcja | Konwekcja |
| Tryb pracy | Sesyjny i na żądanie | Sesyjny i na żądanie |
| Regulacja temp. | Płynna (co 1°C) | Płynna (co 1°C) |
| Zakres temp. | 100–220 °C | 100–220 °C |
| Czas nagrzewania | ~20 s | ~10 s |
| Zasilanie | Akumulator wymienny | Akumulator wymienny |
| Wymienna bateria | Tak | Tak |
| Ładowanie | USB-C | USB-C |
| Materiał komory | stal nierdzewna | stal nierdzewna |
| Waga | — | — |
| Wyświetlacz | Ekran OLED | Ekran OLED |
| Aplikacja | Nie | Nie |
| Certyfikat medyczny | Nie | Nie |
| Gwarancja | 12 mies. | — |
| Rok premiery | 2021 | — |
| Cena rynkowa (orientacyjnie) | ~350 zł | ~400 zł |
Wiersze z różnicami są podświetlone. Kliknij nazwę modelu, aby zobaczyć pełną kartę.