Porównanie 1:1
Venty vs TinyMight 2
Dwie najmocniejsze przenośne konwekcje: Venty z regulowanym przepływem do 20 l/min i aplikacją kontra fiński Tinymight 2, który nagrzewa się w kilka sekund i nagradza dopracowaną technikę bardzo gęstą parą.
Przewiń tabelę w bok, aby zobaczyć oba modele
| Cecha | Storz & Bickel Venty | TinyMight TinyMight 2 |
|---|---|---|
| Forma | Przenośny | Przenośny |
| Materiał | Susz | Susz |
| Typ grzania | Hybrydowe | Konwekcja |
| Tryb pracy | Sesyjny | Sesyjny i na żądanie |
| Regulacja temp. | Płynna (co 1°C) | Płynna (pokrętło) |
| Zakres temp. | 40–210 °C | 120–240 °C |
| Czas nagrzewania | ~20 s | ~3 s |
| Zasilanie | Akumulator wbudowany | Akumulator wymienny |
| Wymienna bateria | Nie | Tak |
| Ładowanie | USB-C | USB-C |
| Materiał komory | Powłoka ceramiczna | Stal nierdzewna |
| Waga | 252 g | 186 g |
| Wyświetlacz | Ekran LCD | Diody LED |
| Aplikacja | Tak | Nie |
| Certyfikat medyczny | Nie | Nie |
| Gwarancja | 36 mies. | 36 mies. |
| Rok premiery | 2023 | 2022 |
| Cena rynkowa (orientacyjnie) | ~1400 zł | ~1650 zł |
Wiersze z różnicami są podświetlone. Kliknij nazwę modelu, aby zobaczyć pełną kartę.