Porównanie 1:1
Venty vs Bowle Series II
Flagowa hybryda Storz & Bickel kontra tafée Bowle 2 z ceramicznymi kapsułami i grzałką reagującą w około sekundę — dwa zupełnie różne pomysły na przenośne premium.
Przewiń tabelę w bok, aby zobaczyć oba modele
| Cecha | Storz & Bickel Venty | Tafée Bowle Series II |
|---|---|---|
| Forma | Przenośny | Przenośny |
| Materiał | Susz | Susz i ekstrakty |
| Typ grzania | Hybrydowe | Konwekcja |
| Tryb pracy | Sesyjny | Na żądanie |
| Regulacja temp. | Płynna (co 1°C) | Predefiniowane poziomy |
| Zakres temp. | 40–210 °C | — |
| Czas nagrzewania | ~20 s | ~1 s |
| Zasilanie | Akumulator wbudowany | Akumulator wbudowany |
| Wymienna bateria | Nie | Nie |
| Ładowanie | USB-C | USB-C |
| Materiał komory | Powłoka ceramiczna | ceramika (wymienne kapsuły / poty) |
| Waga | 252 g | 246 g |
| Wyświetlacz | Ekran LCD | Brak |
| Aplikacja | Tak | Nie |
| Certyfikat medyczny | Nie | Nie |
| Gwarancja | 36 mies. | — |
| Rok premiery | 2023 | 2024 |
| Cena rynkowa (orientacyjnie) | ~1400 zł | — |
Wiersze z różnicami są podświetlone. Kliknij nazwę modelu, aby zobaczyć pełną kartę.