Porównanie 1:1
Venty vs Mighty+
Dwa flagowce Storz & Bickel: nowsza, szybsza konwekcja Venty kontra sprawdzona, hybrydowa wszechstronność Mighty+.
Przewiń tabelę w bok, aby zobaczyć oba modele
| Cecha | Storz & Bickel Venty | Storz & Bickel Mighty+ |
|---|---|---|
| Forma | Przenośny | Przenośny |
| Materiał | Susz | Susz |
| Typ grzania | Hybrydowe | Hybrydowe |
| Tryb pracy | Sesyjny | Sesyjny |
| Regulacja temp. | Płynna (co 1°C) | Płynna (co 1°C) |
| Zakres temp. | 40–210 °C | 40–210 °C |
| Czas nagrzewania | ~20 s | ~60 s |
| Zasilanie | Akumulator wbudowany | Akumulator wbudowany |
| Wymienna bateria | Nie | Nie |
| Ładowanie | USB-C | USB-C |
| Materiał komory | Powłoka ceramiczna | Powłoka ceramiczna |
| Waga | 252 g | 242 g |
| Wyświetlacz | Ekran LCD | Ekran LCD |
| Aplikacja | Tak | Nie |
| Certyfikat medyczny | Nie | Nie |
| Gwarancja | 36 mies. | 36 mies. |
| Rok premiery | 2023 | 2021 |
| Cena rynkowa (orientacyjnie) | ~1400 zł | ~1350 zł |
Wiersze z różnicami są podświetlone. Kliknij nazwę modelu, aby zobaczyć pełną kartę.