Porównanie 1:1
Venty vs Solo 3
Najszybszy przenośny model marki kontra król smaku w przystępnej cenie.
Przewiń tabelę w bok, aby zobaczyć oba modele
| Cecha | Storz & Bickel Venty | Arizer Solo 3 |
|---|---|---|
| Forma | Przenośny | Przenośny |
| Materiał | Susz | Susz |
| Typ grzania | Hybrydowe | Hybrydowe |
| Tryb pracy | Sesyjny | Sesyjny i na żądanie |
| Regulacja temp. | Płynna (co 1°C) | Płynna (co 1°C) |
| Zakres temp. | 40–210 °C | 50–220 °C |
| Czas nagrzewania | ~20 s | ~15 s |
| Zasilanie | Akumulator wbudowany | Akumulator wbudowany |
| Wymienna bateria | Nie | Nie |
| Ładowanie | USB-C | USB-C |
| Materiał komory | Powłoka ceramiczna | Ceramika |
| Waga | 252 g | — |
| Wyświetlacz | Ekran LCD | Ekran OLED |
| Aplikacja | Tak | Nie |
| Certyfikat medyczny | Nie | Nie |
| Gwarancja | 36 mies. | 24 mies. |
| Rok premiery | 2023 | 2024 |
| Cena rynkowa (orientacyjnie) | ~1400 zł | ~1250 zł |
Wiersze z różnicami są podświetlone. Kliknij nazwę modelu, aby zobaczyć pełną kartę.