Porównanie 1:1
Veazy vs Crafty+
Najmniejszy model Storz & Bickel z 2025 roku kontra sprawdzony Crafty+ — świeża, odchudzona konstrukcja przeciw ugruntowanemu klasykowi w niemal tej samej cenie.
Przewiń tabelę w bok, aby zobaczyć oba modele
| Cecha | Storz & Bickel Veazy | Storz & Bickel Crafty+ |
|---|---|---|
| Forma | Przenośny | Przenośny |
| Materiał | Susz | Susz |
| Typ grzania | Hybrydowe | Hybrydowe |
| Tryb pracy | Sesyjny | Sesyjny |
| Regulacja temp. | Predefiniowane poziomy | Przez aplikację |
| Zakres temp. | 40–210 °C | 40–210 °C |
| Czas nagrzewania | ~40 s | ~60 s |
| Zasilanie | Akumulator wbudowany | Akumulator wbudowany |
| Wymienna bateria | Nie | Nie |
| Ładowanie | USB-C | USB-C |
| Materiał komory | powłoka ceramiczna | powłoka ceramiczna |
| Waga | 134 g | 135 g |
| Wyświetlacz | Diody LED | Diody LED |
| Aplikacja | Tak | Tak |
| Certyfikat medyczny | Nie | Nie |
| Gwarancja | 24 mies. | 24 mies. |
| Rok premiery | 2025 | 2019 |
| Cena rynkowa (orientacyjnie) | ~1100 zł | ~1100 zł |
Wiersze z różnicami są podświetlone. Kliknij nazwę modelu, aby zobaczyć pełną kartę.