Porównanie 1:1
Plenty vs Volcano Classic
Ręczny Plenty ze stalową spiralą chłodzącą kontra klasyczny Volcano z balonami — dwa bardzo różne stacjonarne podejścia Storz & Bickel.
Przewiń tabelę w bok, aby zobaczyć oba modele
| Cecha | Storz & Bickel Plenty | Storz & Bickel Volcano Classic |
|---|---|---|
| Forma | Stacjonarny | Stacjonarny |
| Materiał | Susz | Susz |
| Typ grzania | Hybrydowe | Konwekcja |
| Tryb pracy | Sesyjny | Sesyjny |
| Regulacja temp. | Płynna (pokrętło) | Płynna (pokrętło) |
| Zakres temp. | 130–202 °C | 130–230 °C |
| Czas nagrzewania | ~270 s | ~300 s |
| Zasilanie | Sieciowe (230V) | Sieciowe (230V) |
| Wymienna bateria | Nie | Nie |
| Ładowanie | Brak / nie dotyczy | Brak / nie dotyczy |
| Materiał komory | Stal nierdzewna | stal nierdzewna |
| Waga | 700 g | 1600 g |
| Wyświetlacz | Brak | Brak |
| Aplikacja | Nie | Nie |
| Certyfikat medyczny | Nie | Nie |
| Gwarancja | 24 mies. | 36 mies. |
| Rok premiery | 2011 | 2000 |
| Cena rynkowa (orientacyjnie) | ~1000 zł | ~1350 zł |
Wiersze z różnicami są podświetlone. Kliknij nazwę modelu, aby zobaczyć pełną kartę.