Porównanie 1:1
Mighty+ vs TinyMight 2
Bezobsługowa niezawodność Mighty+ kontra działający na żądanie Tinymight 2 — wybór między spokojną sesją a mocą i błyskawicznym startem.
Przewiń tabelę w bok, aby zobaczyć oba modele
| Cecha | Storz & Bickel Mighty+ | TinyMight TinyMight 2 |
|---|---|---|
| Forma | Przenośny | Przenośny |
| Materiał | Susz | Susz |
| Typ grzania | Hybrydowe | Konwekcja |
| Tryb pracy | Sesyjny | Sesyjny i na żądanie |
| Regulacja temp. | Płynna (co 1°C) | Płynna (pokrętło) |
| Zakres temp. | 40–210 °C | 120–240 °C |
| Czas nagrzewania | ~60 s | ~3 s |
| Zasilanie | Akumulator wbudowany | Akumulator wymienny |
| Wymienna bateria | Nie | Tak |
| Ładowanie | USB-C | USB-C |
| Materiał komory | Powłoka ceramiczna | Stal nierdzewna |
| Waga | 242 g | 186 g |
| Wyświetlacz | Ekran LCD | Diody LED |
| Aplikacja | Nie | Nie |
| Certyfikat medyczny | Nie | Nie |
| Gwarancja | 36 mies. | 36 mies. |
| Rok premiery | 2021 | 2022 |
| Cena rynkowa (orientacyjnie) | ~1350 zł | ~1650 zł |
Wiersze z różnicami są podświetlone. Kliknij nazwę modelu, aby zobaczyć pełną kartę.