Porównanie 1:1
Mighty+ vs Mighty
Nowszy Mighty+ z USB-C i szybszym nagrzewaniem kontra wycofany w 2024 roku oryginał — porównanie przydatne przy okazjach z rynku wtórnego.
Przewiń tabelę w bok, aby zobaczyć oba modele
| Cecha | Storz & Bickel Mighty+ | Storz & Bickel Mighty |
|---|---|---|
| Forma | Przenośny | Przenośny |
| Materiał | Susz | Susz |
| Typ grzania | Hybrydowe | Hybrydowe |
| Tryb pracy | Sesyjny | Sesyjny |
| Regulacja temp. | Płynna (co 1°C) | Płynna (co 1°C) |
| Zakres temp. | 40–210 °C | 40–210 °C |
| Czas nagrzewania | ~60 s | ~90 s |
| Zasilanie | Akumulator wbudowany | Akumulator wbudowany |
| Wymienna bateria | Nie | Nie |
| Ładowanie | USB-C | Stacja dokująca |
| Materiał komory | Powłoka ceramiczna | — |
| Waga | 242 g | 235 g |
| Wyświetlacz | Ekran LCD | Ekran LCD |
| Aplikacja | Nie | Nie |
| Certyfikat medyczny | Nie | Nie |
| Gwarancja | 36 mies. | 24 mies. |
| Rok premiery | 2021 | 2014 |
| Cena rynkowa (orientacyjnie) | ~1350 zł | ~1200 zł |
Wiersze z różnicami są podświetlone. Kliknij nazwę modelu, aby zobaczyć pełną kartę.