Porównanie 1:1
Crafty+ vs Mighty+
Klasyczny dylemat Storz & Bickel: kieszonkowy, lżejszy Crafty+ czy większy Mighty+ z wyświetlaczem i mocniejszą baterią.
Przewiń tabelę w bok, aby zobaczyć oba modele
| Cecha | Storz & Bickel Crafty+ | Storz & Bickel Mighty+ |
|---|---|---|
| Forma | Przenośny | Przenośny |
| Materiał | Susz | Susz |
| Typ grzania | Hybrydowe | Hybrydowe |
| Tryb pracy | Sesyjny | Sesyjny |
| Regulacja temp. | Przez aplikację | Płynna (co 1°C) |
| Zakres temp. | 40–210 °C | 40–210 °C |
| Czas nagrzewania | ~60 s | ~60 s |
| Zasilanie | Akumulator wbudowany | Akumulator wbudowany |
| Wymienna bateria | Nie | Nie |
| Ładowanie | USB-C | USB-C |
| Materiał komory | powłoka ceramiczna | Powłoka ceramiczna |
| Waga | 135 g | 242 g |
| Wyświetlacz | Diody LED | Ekran LCD |
| Aplikacja | Tak | Nie |
| Certyfikat medyczny | Nie | Nie |
| Gwarancja | 24 mies. | 36 mies. |
| Rok premiery | 2019 | 2021 |
| Cena rynkowa (orientacyjnie) | ~1100 zł | ~1350 zł |
Wiersze z różnicami są podświetlone. Kliknij nazwę modelu, aby zobaczyć pełną kartę.