Porównanie 1:1
PAX FLOW vs Solo 2 Max
Designerski PAX Flow działający bez aplikacji kontra domowy Solo 2 MAX ze szklaną drogą — dyskrecja i prostota przeciw smakowi i baterii.
Przewiń tabelę w bok, aby zobaczyć oba modele
| Cecha | PAX PAX FLOW | Arizer Solo 2 Max |
|---|---|---|
| Forma | Przenośny | Przenośny |
| Materiał | Susz | Susz |
| Typ grzania | Hybrydowe | Hybrydowe |
| Tryb pracy | Sesyjny | Sesyjny |
| Regulacja temp. | Predefiniowane poziomy | Płynna (co 1°C) |
| Zakres temp. | 180–225 °C | 50–220 °C |
| Czas nagrzewania | ~30 s | ~30 s |
| Zasilanie | Akumulator wbudowany | Akumulator wbudowany |
| Wymienna bateria | Nie | Nie |
| Ładowanie | USB-C | USB-C |
| Materiał komory | — | szkło borokrzemowe |
| Waga | 135 g | 210 g |
| Wyświetlacz | Diody LED | Diody LED |
| Aplikacja | Nie | Nie |
| Certyfikat medyczny | Nie | Nie |
| Gwarancja | 48 mies. | 24 mies. |
| Rok premiery | 2025 | 2023 |
| Cena rynkowa (orientacyjnie) | ~1400 zł | ~850 zł |
Wiersze z różnicami są podświetlone. Kliknij nazwę modelu, aby zobaczyć pełną kartę.