Porównanie 1:1
M 7 vs V3 Pro
Najpopularniejszy dylemat budżetowy: bezbateryjny DynaVap M podgrzewany palnikiem kontra elektryczny, konwekcyjny Xmax V3 Pro w tej samej cenie.
Przewiń tabelę w bok, aby zobaczyć oba modele
| Cecha | DynaVap M 7 | XMAX V3 Pro |
|---|---|---|
| Forma | Przenośny | Przenośny |
| Materiał | Susz | Susz i ekstrakty |
| Typ grzania | Hybrydowe | Konwekcja |
| Tryb pracy | Na żądanie | Sesyjny i na żądanie |
| Regulacja temp. | Brak | Płynna (co 1°C) |
| Zakres temp. | — | 100–220 °C |
| Czas nagrzewania | ~6 s | ~20 s |
| Zasilanie | Gaz (butan) | Akumulator wymienny |
| Wymienna bateria | Nie | Tak |
| Ładowanie | Brak / nie dotyczy | USB-C |
| Materiał komory | stal nierdzewna | stal nierdzewna |
| Waga | 19 g | — |
| Wyświetlacz | Brak | Ekran OLED |
| Aplikacja | Nie | Nie |
| Certyfikat medyczny | Nie | Nie |
| Gwarancja | — | 12 mies. |
| Rok premiery | 2024 | 2021 |
| Cena rynkowa (orientacyjnie) | ~400 zł | ~350 zł |
Wiersze z różnicami są podświetlone. Kliknij nazwę modelu, aby zobaczyć pełną kartę.