Porównanie 1:1
IQ3 vs Venty
Kondukcyjny DaVinci IQ3 z wymiennym ogniwem 21700 kontra hybrydowy Venty — pojedynek amerykańskiej kompaktowości z niemiecką wydajnością.
Przewiń tabelę w bok, aby zobaczyć oba modele
| Cecha | DaVinci IQ3 | Storz & Bickel Venty |
|---|---|---|
| Forma | Przenośny | Przenośny |
| Materiał | Susz i ekstrakty | Susz |
| Typ grzania | Kondukcja | Hybrydowe |
| Tryb pracy | Sesyjny | Sesyjny |
| Regulacja temp. | Płynna (co 1°C) | Płynna (co 1°C) |
| Zakres temp. | 121–221 °C | 40–210 °C |
| Czas nagrzewania | ~30 s | ~20 s |
| Zasilanie | Akumulator wymienny | Akumulator wbudowany |
| Wymienna bateria | Tak | Nie |
| Ładowanie | USB-C | USB-C |
| Materiał komory | ceramika | Powłoka ceramiczna |
| Waga | 238 g | 252 g |
| Wyświetlacz | Diody LED | Ekran LCD |
| Aplikacja | Tak | Tak |
| Certyfikat medyczny | Nie | Nie |
| Gwarancja | 120 mies. | 36 mies. |
| Rok premiery | 2024 | 2023 |
| Cena rynkowa (orientacyjnie) | ~1150 zł | ~1400 zł |
Wiersze z różnicami są podświetlone. Kliknij nazwę modelu, aby zobaczyć pełną kartę.