Porównanie 1:1
Solo 3 vs Mighty+
Czysty smak szklanej drogi pary kontra niezawodność i gęsta para hybrydowego Mighty+ — pojedynek o najlepszy waporyzer dla średniozaawansowanych.
Przewiń tabelę w bok, aby zobaczyć oba modele
| Cecha | Arizer Solo 3 | Storz & Bickel Mighty+ |
|---|---|---|
| Forma | Przenośny | Przenośny |
| Materiał | Susz | Susz |
| Typ grzania | Hybrydowe | Hybrydowe |
| Tryb pracy | Sesyjny i na żądanie | Sesyjny |
| Regulacja temp. | Płynna (co 1°C) | Płynna (co 1°C) |
| Zakres temp. | 50–220 °C | 40–210 °C |
| Czas nagrzewania | ~15 s | ~60 s |
| Zasilanie | Akumulator wbudowany | Akumulator wbudowany |
| Wymienna bateria | Nie | Nie |
| Ładowanie | USB-C | USB-C |
| Materiał komory | Ceramika | Powłoka ceramiczna |
| Waga | — | 242 g |
| Wyświetlacz | Ekran OLED | Ekran LCD |
| Aplikacja | Nie | Nie |
| Certyfikat medyczny | Nie | Nie |
| Gwarancja | 24 mies. | 36 mies. |
| Rok premiery | 2024 | 2021 |
| Cena rynkowa (orientacyjnie) | ~1250 zł | ~1350 zł |
Wiersze z różnicami są podświetlone. Kliknij nazwę modelu, aby zobaczyć pełną kartę.