Porównanie 1:1
Solo 2 vs V3 Pro
Klasyk Arizera ze szklaną drogą i maratońską baterią kontra tańszy, w pełni konwekcyjny Xmax V3 Pro z trybem na żądanie.
Przewiń tabelę w bok, aby zobaczyć oba modele
| Cecha | Arizer Solo 2 | XMAX V3 Pro |
|---|---|---|
| Forma | Przenośny | Przenośny |
| Materiał | Susz | Susz i ekstrakty |
| Typ grzania | Hybrydowe | Konwekcja |
| Tryb pracy | Sesyjny | Sesyjny i na żądanie |
| Regulacja temp. | Płynna (co 1°C) | Płynna (co 1°C) |
| Zakres temp. | 50–220 °C | 100–220 °C |
| Czas nagrzewania | ~30 s | ~20 s |
| Zasilanie | Akumulator wbudowany | Akumulator wymienny |
| Wymienna bateria | Nie | Tak |
| Ładowanie | Stacja dokująca | USB-C |
| Materiał komory | Ceramika | stal nierdzewna |
| Waga | 210 g | — |
| Wyświetlacz | Diody LED | Ekran OLED |
| Aplikacja | Nie | Nie |
| Certyfikat medyczny | Nie | Nie |
| Gwarancja | 24 mies. | 12 mies. |
| Rok premiery | 2018 | 2021 |
| Cena rynkowa (orientacyjnie) | ~620 zł | ~350 zł |
Wiersze z różnicami są podświetlone. Kliknij nazwę modelu, aby zobaczyć pełną kartę.