Porównanie 1:1
Solo 2 Max vs Solo 3
Solo 2 MAX z wyjątkowo długim czasem pracy kontra nowszy Solo III z szybkim nagrzewaniem — dwa domowe Arizery w niemal identycznej cenie.
Przewiń tabelę w bok, aby zobaczyć oba modele
| Cecha | Arizer Solo 2 Max | Arizer Solo 3 |
|---|---|---|
| Forma | Przenośny | Przenośny |
| Materiał | Susz | Susz |
| Typ grzania | Hybrydowe | Hybrydowe |
| Tryb pracy | Sesyjny | Sesyjny i na żądanie |
| Regulacja temp. | Płynna (co 1°C) | Płynna (co 1°C) |
| Zakres temp. | 50–220 °C | 50–220 °C |
| Czas nagrzewania | ~30 s | ~15 s |
| Zasilanie | Akumulator wbudowany | Akumulator wbudowany |
| Wymienna bateria | Nie | Nie |
| Ładowanie | USB-C | USB-C |
| Materiał komory | szkło borokrzemowe | Ceramika |
| Waga | 210 g | — |
| Wyświetlacz | Diody LED | Ekran OLED |
| Aplikacja | Nie | Nie |
| Certyfikat medyczny | Nie | Nie |
| Gwarancja | 24 mies. | 24 mies. |
| Rok premiery | 2023 | 2024 |
| Cena rynkowa (orientacyjnie) | ~850 zł | ~1250 zł |
Wiersze z różnicami są podświetlone. Kliknij nazwę modelu, aby zobaczyć pełną kartę.