Porównanie 1:1
Extreme Q vs Plenty
Budżetowy Extreme Q z balonem i wężykiem kontra sieciowy, ręczny Plenty — dwa niedrogie sposoby na domową waporyzację.
Przewiń tabelę w bok, aby zobaczyć oba modele
| Cecha | Arizer Extreme Q | Storz & Bickel Plenty |
|---|---|---|
| Forma | Stacjonarny | Stacjonarny |
| Materiał | Susz | Susz |
| Typ grzania | Konwekcja | Hybrydowe |
| Tryb pracy | Sesyjny i na żądanie | Sesyjny |
| Regulacja temp. | Płynna (co 1°C) | Płynna (pokrętło) |
| Zakres temp. | 50–260 °C | 130–202 °C |
| Czas nagrzewania | ~120 s | ~270 s |
| Zasilanie | Sieciowe (230V) | Sieciowe (230V) |
| Wymienna bateria | Nie | Nie |
| Ładowanie | Brak / nie dotyczy | Brak / nie dotyczy |
| Materiał komory | Ceramika | Stal nierdzewna |
| Waga | 442 g | 700 g |
| Wyświetlacz | Diody LED | Brak |
| Aplikacja | Nie | Nie |
| Certyfikat medyczny | Nie | Nie |
| Gwarancja | 36 mies. | 24 mies. |
| Rok premiery | 2010 | 2011 |
| Cena rynkowa (orientacyjnie) | ~690 zł | ~1000 zł |
Wiersze z różnicami są podświetlone. Kliknij nazwę modelu, aby zobaczyć pełną kartę.