Porównanie 1:1
Air SE vs V3 Pro
Dwa najczęściej polecane budżetowce: Arizer Air SE ze szklaną drogą kontra konwekcyjny Xmax V3 Pro z OLED-em i trybem na żądanie.
Przewiń tabelę w bok, aby zobaczyć oba modele
| Cecha | Arizer Air SE | XMAX V3 Pro |
|---|---|---|
| Forma | Przenośny | Przenośny |
| Materiał | Susz | Susz i ekstrakty |
| Typ grzania | Hybrydowe | Konwekcja |
| Tryb pracy | Sesyjny | Sesyjny i na żądanie |
| Regulacja temp. | Predefiniowane poziomy | Płynna (co 1°C) |
| Zakres temp. | 180–210 °C | 100–220 °C |
| Czas nagrzewania | ~60 s | ~20 s |
| Zasilanie | Akumulator wymienny | Akumulator wymienny |
| Wymienna bateria | Tak | Tak |
| Ładowanie | micro-USB | USB-C |
| Materiał komory | szkło borokrzemowe | stal nierdzewna |
| Waga | 103 g | — |
| Wyświetlacz | Diody LED | Ekran OLED |
| Aplikacja | Nie | Nie |
| Certyfikat medyczny | Nie | Nie |
| Gwarancja | 12 mies. | 12 mies. |
| Rok premiery | 2023 | 2021 |
| Cena rynkowa (orientacyjnie) | ~470 zł | ~350 zł |
Wiersze z różnicami są podświetlone. Kliknij nazwę modelu, aby zobaczyć pełną kartę.