Porównanie 1:1
Air SE vs M 7
Prosty elektryczny Arizer Air SE kontra bezbateryjny DynaVap M — pierwszy waporyzer na dwa bardzo różne sposoby.
Przewiń tabelę w bok, aby zobaczyć oba modele
| Cecha | Arizer Air SE | DynaVap M 7 |
|---|---|---|
| Forma | Przenośny | Przenośny |
| Materiał | Susz | Susz |
| Typ grzania | Hybrydowe | Hybrydowe |
| Tryb pracy | Sesyjny | Na żądanie |
| Regulacja temp. | Predefiniowane poziomy | Brak |
| Zakres temp. | 180–210 °C | — |
| Czas nagrzewania | ~60 s | ~6 s |
| Zasilanie | Akumulator wymienny | Gaz (butan) |
| Wymienna bateria | Tak | Nie |
| Ładowanie | micro-USB | Brak / nie dotyczy |
| Materiał komory | szkło borokrzemowe | stal nierdzewna |
| Waga | 103 g | 19 g |
| Wyświetlacz | Diody LED | Brak |
| Aplikacja | Nie | Nie |
| Certyfikat medyczny | Nie | Nie |
| Gwarancja | 12 mies. | — |
| Rok premiery | 2023 | 2024 |
| Cena rynkowa (orientacyjnie) | ~470 zł | ~400 zł |
Wiersze z różnicami są podświetlone. Kliknij nazwę modelu, aby zobaczyć pełną kartę.