Porównanie 1:1
Air Max vs V4 Pro
Arizer Air MAX ze szklaną drogą kontra Xmax V4 Pro z pełną konwekcją i regulowanym przepływem — dwa mocne średniaki z wymiennymi ogniwami.
Przewiń tabelę w bok, aby zobaczyć oba modele
| Cecha | Arizer Air Max | XMAX V4 Pro |
|---|---|---|
| Forma | Przenośny | Przenośny |
| Materiał | Susz | Susz i ekstrakty |
| Typ grzania | Hybrydowe | Konwekcja |
| Tryb pracy | Sesyjny | Sesyjny i na żądanie |
| Regulacja temp. | Płynna (co 1°C) | Płynna (co 1°C) |
| Zakres temp. | 50–220 °C | 100–220 °C |
| Czas nagrzewania | ~60 s | ~10 s |
| Zasilanie | Akumulator wymienny | Akumulator wymienny |
| Wymienna bateria | Tak | Tak |
| Ładowanie | USB-C | USB-C |
| Materiał komory | Ceramika | stal nierdzewna |
| Waga | 160 g | — |
| Wyświetlacz | Ekran OLED | Ekran OLED |
| Aplikacja | Nie | Nie |
| Certyfikat medyczny | Nie | Nie |
| Gwarancja | 24 mies. | — |
| Rok premiery | 2022 | — |
| Cena rynkowa (orientacyjnie) | ~770 zł | ~400 zł |
Wiersze z różnicami są podświetlone. Kliknij nazwę modelu, aby zobaczyć pełną kartę.