Porównanie 1:1
Air Max vs Solo 3
Dwa aktualne Arizery: lżejszy Air MAX z wymiennym ogniwem 26650 kontra topowy Solo III — mobilność przeciw dłuższym, domowym sesjom.
Przewiń tabelę w bok, aby zobaczyć oba modele
| Cecha | Arizer Air Max | Arizer Solo 3 |
|---|---|---|
| Forma | Przenośny | Przenośny |
| Materiał | Susz | Susz |
| Typ grzania | Hybrydowe | Hybrydowe |
| Tryb pracy | Sesyjny | Sesyjny i na żądanie |
| Regulacja temp. | Płynna (co 1°C) | Płynna (co 1°C) |
| Zakres temp. | 50–220 °C | 50–220 °C |
| Czas nagrzewania | ~60 s | ~15 s |
| Zasilanie | Akumulator wymienny | Akumulator wbudowany |
| Wymienna bateria | Tak | Nie |
| Ładowanie | USB-C | USB-C |
| Materiał komory | Ceramika | Ceramika |
| Waga | 160 g | — |
| Wyświetlacz | Ekran OLED | Ekran OLED |
| Aplikacja | Nie | Nie |
| Certyfikat medyczny | Nie | Nie |
| Gwarancja | 24 mies. | 24 mies. |
| Rok premiery | 2022 | 2024 |
| Cena rynkowa (orientacyjnie) | ~770 zł | ~1250 zł |
Wiersze z różnicami są podświetlone. Kliknij nazwę modelu, aby zobaczyć pełną kartę.